Krawężniki
Wyrób | wymiar (cm) | na palecie sztuk | waga kg/szt |
---|---|---|---|
Krawężnik drogowy 1/2 | 50x30x15 | 24 | 48 |
Krawężnik drogowy 1/3 | 33x30x15 | 36 | 31,7 |
Krawężnik drogowy | 100x30x15 | 12 | 95 |
Krawężnik drogowy | 100x30x20 | 8 | 128 |
Krawężnik drogowy najazdowy | 100x22x15 | 18 | 71 |
Krawężnik drogowy najazdowy | 100x22x20 | 8 | 94 |
Krawężnik drogowy skośny | 100×30/22×15 | 16 | 82 |
Krawężnik drogowy skośny | 100×30/22×20 | 12 | 121 |
Palisada
Wyrób | wymiar (cm) | na palecie sztuk | waga kg/szt |
---|---|---|---|
Palisada szara | 110×40 | 100 | 7,8 |
Palisada kolor | 110×40 | 100 | 7,8 |
Betonit drogowy
Wyrób | wymiar (cm) | na palecie sztuk | waga kg/szt |
---|---|---|---|
Betonit drogowy | 38x25x12 | 60/50+20 1/2 | 28 |
Betonit drogowy | 38x25x14 | 48/40+16 1/2 | 31 |
Kostka bruk. Trylinka „12” szara drogowa | 40x20x12
1m2 = 9,5 szt. |
63 | 30 |
Płytka chodnikowa
Wyrób | wymiar (cm) | na palecie sztuk | waga kg/szt |
---|---|---|---|
Płytka chodnikowa | 35x35x5 | 44 | 14 |
Płytka chodnikowa | 50x50x7 | 36 | 39 |
Płyta ażurowa „MEBA”
Wyrób | wymiar (cm) | na palecie sztuk | waga kg/szt |
---|---|---|---|
Płytka ażurowa MEBA | 60x40x10 | 20/25/36 | 36 |
Płytka ażurowa MEBA | 60x40x8 | 40/42 | 27,5 |
Kostka brukowa BH
Wyrób | wymiar (cm) | na palecie m2 | waga kg/szt |
---|---|---|---|
Kostka brukowa BH „6” | 20/16 – 1m2 = 35 szt | 9,43 | 3,8 |
Kostka brukowa BH „8” | 20/16 – 1m2 = 35 szt | 7,54/8,8 | 4,6 |
Kostka brukowa BH „8” BF | 20/16 – 1m2 = 35 szt | 7,54/8,8 | 4,6 |
Kostka brukowa BH „10” | 20/16 – 1m2 = 35 szt | 6,6/6,29 | 6,0 |
Kostka brukowa HOLLAND
Wyrób | wymiar (cm) | na palecie m2 | waga kg/szt |
---|---|---|---|
Kostka brukowa Holl „6” szara | 20/10 – 1m2 = 50 szt | 9,60 | 2,4 |
Kostka brukowa Holl „8” szara | 20/10 – 1m2 = 50 szt | 8,64 | 3,5 |
Kostka brukowa Holl „8” szara BF | |||
Kostka brukowa Holl „8” integracyjna | 20/16 – 1m2 = 50 szt | 8,64 | 3,3 |
Kostka brukowa PROSTA
Wyrób | wymiar | na palecie m2 | waga kg |
---|---|---|---|
Kostka brukowa PROSTA | |||
Element A | 208x138x60 | 10,30 | 130 |
Element B | 138x138x60 | 10,30 | 130 |
Element C | 103x138x60 | 10,30 | 130 |
Kostka brukowa GALICYJSKA
Wyrób | wymiar (cm) | na palecie m2 | waga kg/m2 |
---|---|---|---|
Kostka bruk. Galicyjska „6” szara | wg rysunku | 8,78 | 120 |
Kostka brukowa NOSTALIT
Wyrób | wymiar (cm) | na palecie m2 | waga kg/m2 |
---|---|---|---|
Kostka bruk. NOSTALIT „8” szara | wg rysunku | 9,24/7,80 | 151 |
Obrzeża chodnikowe
Wyrób | wymiar (cm) | na palecie szt | waga kg/szt |
---|---|---|---|
Obrzeża chodnikowe | 100x20x6 | 40 | 26 |
Obrzeża chodnikowe | 100x30x8 | 24 | 53 |
Opornik
Wyrób | wymiar (cm) | na palecie szt | waga kg/szt |
---|---|---|---|
Opornik betonowy BF | 100x30x8 | 24 | 53 |
Opornik betonowy BF | 100x25x12 | 16 | 66 |