Kanalizacja

Przekrój poprzeczny studni kanalizacyjnej - rysunek poglądowy

Kręgi betonowe denne 

możliwość montażu stopni złazowych

Średnica wewnętrzna (mm) wysokość (mm) grubość ścianki (mm) waga kg/szt
 ø 1000 650/150 150 994
 ø 1000 900/150 150 1453
 ø 1000 1150/150 150 1588
 ø 1200 650/150 150 1234
 ø 1200 900/150 150 1780
 ø 1200 1150/150 150 1932
 ø 1500 650/150 150 1924
 ø 1500 900/150 150 2602
 ø 1500 1150/150 150 3214

 Kręgi betonowe

możliwość montażu stopni złazowych 

Średnica wewnętrzna (mm) wysokość (mm) grubość ścianki (mm) waga kg/szt
 ø 1000  250 120 231
 ø 1000 500 120 462
 ø 1000  750 120  693
 ø 1000  1000  120  928
 ø 1200  250  135  310
 ø 1200  500  135  623
 ø 1200  750 135  933
 ø 1200  1000 135 1245
 ø 1500  250  150  450
 ø 1500 500  150  900
 ø 1500  750  150 1350
 ø 1500  1000  150 1800

Kręgi betonowe (połączenie na felc)

Średnica kręgu (mm) wysokość (mm) grubość ścianki (mm) waga kg/szt
 ø 800 300 80 147/173
 ø 800 600 80 307/325
 ø 1000 300 100 242/267
 ø 1000 600 100 483/513
 ø 1200 300 120 -/355
 ø 1200 600 120 696/723
 ø 1400 600 120 740/810
 ø 1600 600 130 966/1037

Płyty pokrywowe z otworem

wymiar (mm) objętość (m3) waga kg/szt
 ø 900/485 0,045 113
 ø 960/600 0,053 132
 ø 1200/600  0,11027 275
 ø 1440/600  0,17496 437
 ø 1640/600  0,255  637
 ø 1860/600  0,391  977

Pokrywy żelbetowe pełne

wymiar (mm) objętość (m3) waga kg/szt
 ø 1200 0,14703 367
 ø 1440 0,21172 529
 ø 1640 0,2958 739
 ø 1860 0,4076 1018

 Pierścienie odciążające

średnica kręgu (mm) średnica wewn. (mm) średnica zewn. (mm) wysokość (mm) waga kg/szt
 ø 500 ø 680 ø 980 250 250
 ø 800 ø 1040  ø 1440 200 389
 ø 1000 ø 1330  ø 1730 200 481
 ø 1200 ø 1530  ø 1930 200 543
 ø 1400 ø 1730  ø 2270 220 820
 ø 1600 ø 1960  ø 2500 240 999

Pierścienie dystansowe

wymiar (mm) grubość waga kg/szt
 ø 900/625 60
 ø 900/625 80
 ø 900/625 100
 ø 900/625 120
 ø 900/625 140

Zwężka betonowa

możliwość montażu stopni złazowych

Średnica wewnętrzna (mm) wysokość (mm) grubość ścianki (mm) waga kg/szt
 ø 1000/625 600 120 570
 ø 1200/625 600 135 830

Płyta pokrywowa

Średnica wewnętrzna (mm) wysokość (mm) średnica zewn (mm) waga kg/szt
 ø 1000/625 200 1240 480
 ø 1200/625 200 1470 900
 ø 1500/625 200 1800 1300

Kręgi denne osadnikowe

 

Średnica wewn. (mm) wysokość (mm) grubość ścianki (mm) objętość (m3) waga kg/szt
 ø 500  600 60 0,08293 182
 ø 500  1100  60  0,1357 299

 Kręgi betonowe

 

Średnica wewn. (mm) wysokość (mm) grubość ścianki (mm) objętość (m3) waga kg/szt
 ø 500 500 60  0,05459 120
 ø 500 750 60  0,08721 192
 ø 500  1000 60  0,11571  255

 

Wylot przepustu

średnica waga kg/szt
 ø 300
 ø 400
 ø 500

Szczegółowa oferta w Dziale Sprzedaży – telefon: (32) 439-02-14 lub 439-02-34