Okładzina ciężka
Wyrób | wymiar (cm) | na palecie sztuk | waga kg/szt |
---|---|---|---|
Okładzina B-75 ciężka | 75x11x6 | 100 | 11 |
Okładzina B-100 ciężka | 100x11x6 | 50 | 16 |
Okładzina B-125 ciężka | 125x11x6 | 50 | 17,9 |
Okładzina lekka
Wyrób | wymiar (cm) | na palecie sztuk | waga kg/szt |
---|---|---|---|
Okładzina A-70 lekka | 70x11x6 | 50 | 11 |
Okładzina A-95 lekka | 95x11x6 | 50 | 15 |
Okładzina A-120 lekka | 120x11x6 | 50 | 17 |
Okładzina
Wyrób | wymiar (cm) | na palecie sztuk | waga kg/szt |
---|---|---|---|
Okładzina BZP A-70L | 70x15x5 | 40 | 13 |
Okładzina BZP A-100L | 100x15x5 | 50 | 15 |
Okładzina BZP A-120L | 120x15x5 | 40 | 18 |
Betonit chodnikowy
Wyrób | wymiar (cm) | na palecie sztuk | waga kg/szt |
---|---|---|---|
Betonit chodnikowy BP-C-20 | 38x25x13 | 40 | 30 |
Betonit chodnikowy BP-C-25 | 38x25x13 | 40 | 30 |
Betonit szybowy
Wyrób | wymiar (cm) | na palecie sztuk | waga kg/szt |
---|---|---|---|
Betonit szybowy BS 1 | 28,7/23,7x14x28 | 60 | 25 |
Betonit szybowy BS 2 | 36×20,7/18,7×14 | 40 | 23 |
Betonit szybowy BS 4-C-35 | 50×16/18,5×14 | 60 | 29 |
Betonit szybowy BS 4-PP-35 | 25×18/17,5×14 | 108 | 15 |
Stopa podporowa
Wyrób | wymiar (cm) | na palecie sztuk | waga kg/szt |
---|---|---|---|
Stopa podporowa BW 200 (SW2) | H=17,5 L=41 S=37 |
24 | 44 |
Stopa podporowa BW 160 (SW1) | H=13 L=31 S=26 |
23 | 23 |
Nakrywa
Wyrób | wymiar (cm) | na palecie sztuk | waga kg/szt |
---|---|---|---|
Nakrywa NA-50 | 50x50x6 | 24 | 38 |
Nakrywa NA-70 | 70x50x6 | 24 | 52 |
Nakrywa NA-75 | 75x50x6 | 24 | 56 |
Rynna ściekowa
Wyrób | wymiar (cm) | na palecie sztuk | waga kg/szt |
---|---|---|---|
R 50x38x50 | 50x38x50 | ||
R 50x55x55 | 50x55x55 | ||
R 50x60x60 | 50x60x60 | ||
R 75x38x50 | 75x38x50 |