Płyta drogowa
Wyrób | wymiar (cm) | waga kg/szt | Produkcja |
---|---|---|---|
Płyta drogowa | 300x150x15 | 1620 | ZP Rudy |
Płyta drogowa | 300x120x15 | 1300 | ZP Rudy |
Płyta drogowa | 300x100x15 | 1080 | ZP Rudy |
Płyta drogowa | 300x150x18 | 1927 | ZP Gorzyce |
Płyta drogowa | 300x100x18 | 1280 | ZP Gorzyce |
Elementy drogowe
Wyrób | wymiar (cm) | objętość m3 | waga kg/szt |
---|---|---|---|
Płyta przejazdowa PRK 1 | 300x130x14 | 0,5334 | 1333 |
Płyta przejazdowa PRK 2 | 300x63x14 | 0,2549 | 637 |
Mury oporowe
wysokość | wymiar (cm) | objętość m3 | waga kg/szt |
---|---|---|---|
H=80 | L=100 s=50 | 0,1344 | 322 |
H=100 | L=100 s=50 | 0,1472 | 354 |
H=120 | L=100 s=60 | 0,1772 | 425 |
H=150 | L=100 s=80 | 0,2287 | 549 |
H=180 | L=100 s=120 | 0,43 | 675 |
H=205 | L=100 s=140 | 0,50 | 1242 |
H=230 | L=100 s=160 | 0,57 | 1425 |
H=255 | L=100 s=180 | 0,64 | 1593 |
H=300 | L=150 s=180 | 1,109 | 2770 |
H=350 | L=150 s=240 | 1,319 | 3495 |
H=400 | L=150 s=240 | 1,505 | 3612 |
Wodościek terenowy
wyrób | wymiar (cm) | ilość na palecie szt. | waga kg/szt |
---|---|---|---|
Wodościek terenowy D8 | 60x50x15 | 16 | 78 |
Wodościek terenowy | 30x50x10 | 56 | 29 |
Wodościek trójkątny | 50x50x20 | 12 | 91 |
Wodościek trapezowy | 38/50x50x15/20 | 24 | 39 |
Korytko
wyrób | wymiar (cm) | ilość na palecie szt. | waga kg/szt |
---|---|---|---|
Korytko głębokie | 45x30x20 | 16 | 43 |
Korytko ściekowe Hałcnów | 70x50x16 | 9 | 77 |
Korytko ściekowe Hałcnów | 70x50x20 | 7 | 96 |
Koryto typu Bieruń | 90x50x20 | 7 | 126 |
Koryto typu Bieruń | 124x50x26 | 4 | 217 |
Korytko ściekowe D7 | 65x50x25 | 5 | 141 |
Korytko odwadniające KPED 01.13 | 74x68x59 | na sztuki | 210 |
Korytko odwadniające KPED 01.13 | 50x68x59 | na sztuki | 140 |
Płyta
wyrób | wymiar (cm) | ilość na palecie szt. | waga kg/szt |
---|---|---|---|
Płyta skarpowa | 90x60x10 | 12 | 103 |
Płyta skarpowa typu JOMB | 100x75x12,5 | 5 | 175 |
Płyta drogowa typu JOMB | 100x75x12,5 | 5 | 177 |
Płyta melioracyjna | 75x50x8 | 20 | 57 |
Płyta melioracyjna | 60x40x8 | 28 | 36 |
Płyta skarpowa ażurowa | 58x58x7 | na sztuki | 39 |
Dybel
wyrób | wymiar (cm) | ilość na palecie szt. | waga kg/szt |
---|---|---|---|
Dybel cały | 49x30x15 | 32/16 całe + 32 1/2 | 38 |
Dybel 1/2 | 24x30x15 | 60 | 19 |
Odwodnienia
wyrób | wymiar (cm) | ilość na palecie szt. | waga kg/szt |
---|---|---|---|
Odwodnienie liniowe całe | 100x16x13 | na sztuki | 32 |
Ściek przykrawężnikowy
wyrób | wymiar (cm) | ilość na palecie szt. | waga kg/szt |
---|---|---|---|
Ściek przykrawężnikowy | 50x28x10/8,5 | 48 | 30 |
Ściek przykrawężnikowy | 50x30x10/8,5 | 48 | 30 |
Kosz na śmieci
wyrób | wymiar (cm) | ilość na palecie szt. | waga kg/szt |
---|---|---|---|
Kosz na śmieci | 40x40x63 | 6 | 158 |
Element stadionowy – murek
wyrób | wymiar (cm) | ilość na palecie szt. | waga kg/szt |
---|---|---|---|
Element stadionowy – murek | 80x35x45 | 5 | 78 |